一、复试分数线:
| 学科专业 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 |
081200计算机科学与技术 | 55 | 55 | 105 | 100 | 355 |
081200计算机科学与技术(退役大学生士兵计划) | 55 | 55 | 105 | 100 | 345 |
085400电子信息 | 50 | 50 | 100 | 95 | 355 |
085400电子信息(退役大学生士兵计划) | 50 | 50 | 100 | 95 | 345 |
二、复试名单:
以下报考中国科学技术大学计算机科学与技术学院的同学,参加了2026年全国硕士研究生招生入学考试,达到相应学科专业的复试分数线,可以参加相应院系组织的复试。
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 备注 | |
1 | 103586210000033 | 陆鸿志 | 计算机科学与技术 | 70 | 67 | 119 | 104 | 360 |
|
2 | 103586210000037 | 杨嘉陵 | 计算机科学与技术 | 63 | 62 | 125 | 105 | 355 |
|
3 | 103586210000078 | 贾文龙 | 计算机科学与技术 | 59 | 79 | 122 | 121 | 381 |
|
4 | 103586210000152 | 乔万成 | 计算机科学与技术 | 65 | 64 | 127 | 101 | 357 |
|
5 | 103586210000153 | 韩沈轩 | 计算机科学与技术 | 61 | 74 | 117 | 127 | 379 |
|
6 | 103586210000178 | 徐思危 | 计算机科学与技术 | 58 | 62 | 147 | 119 | 386 |
|
7 | 103586210000196 | 彭锦杰 | 计算机科学与技术 | 70 | 82 | 145 | 114 | 411 |
|
8 | 103586210000225 | 赵翔宇 | 计算机科学与技术 | 61 | 78 | 131 | 114 | 384 |
|
9 | 103586210000226 | 李邦猷 | 计算机科学与技术 | 70 | 78 | 145 | 125 | 418 |
|
10 | 103586210000238 | 杜嘉文 | 计算机科学与技术 | 60 | 75 | 117 | 114 | 366 |
|
11 | 103586210000337 | 王龙 | 计算机科学与技术 | 67 | 72 | 116 | 106 | 361 |
|
12 | 103586210000564 | 王绿叶 | 计算机科学与技术 | 74 | 74 | 130 | 116 | 394 |
|
13 | 103586210000636 | 黄伊蓉 | 计算机科学与技术 | 65 | 70 | 137 | 116 | 388 |
|
14 | 103586210000681 | 杨文宇 | 计算机科学与技术 | 62 | 68 | 132 | 106 | 368 |
|
15 | 103586210000698 | 金鑫 | 计算机科学与技术 | 65 | 78 | 144 | 115 | 402 |
|
16 | 103586210000704 | 马耀华 | 计算机科学与技术 | 67 | 78 | 112 | 102 | 359 |
|
17 | 103586210000739 | 张王瑞 | 计算机科学与技术 | 65 | 60 | 146 | 108 | 379 |
|
18 | 103586210000825 | 徐卫健 | 计算机科学与技术 | 66 | 76 | 140 | 108 | 390 |
|
19 | 103586210000862 | 刘昱彤 | 计算机科学与技术 | 71 | 75 | 123 | 110 | 379 |
|
20 | 103586210000904 | 郑钟屹 | 计算机科学与技术 | 63 | 77 | 123 | 113 | 376 |
|
21 | 103586210000960 | 崔永强 | 计算机科学与技术 | 63 | 73 | 129 | 105 | 370 |
|
22 | 103586210000962 | 张文懿 | 计算机科学与技术 | 67 | 74 | 121 | 103 | 365 |
|
23 | 103586210001003 | 孔祥飞 | 计算机科学与技术 | 65 | 68 | 133 | 101 | 367 |
|
24 | 103586210001013 | 李芳黎 | 计算机科学与技术 | 67 | 84 | 121 | 105 | 377 |
|
25 | 103586210001051 | 曹洋 | 计算机科学与技术 | 66 | 62 | 137 | 118 | 383 |
|
26 | 103586210001061 | 卓雅婷 | 计算机科学与技术 | 64 | 81 | 120 | 109 | 374 |
|
27 | 103586210001081 | 林天健 | 计算机科学与技术 | 63 | 68 | 123 | 112 | 366 |
|
28 | 103586210001099 | 骆文涛 | 计算机科学与技术 | 64 | 63 | 125 | 113 | 365 |
|
29 | 103586210001110 | 罗仪武 | 计算机科学与技术 | 63 | 68 | 113 | 118 | 362 |
|
30 | 103586210001160 | 陶鹏宇 | 计算机科学与技术 | 66 | 78 | 131 | 115 | 390 |
|
31 | 103586210001181 | 郝文静 | 计算机科学与技术 | 67 | 66 | 120 | 108 | 361 |
|
32 | 103586210001190 | 张宁 | 计算机科学与技术 | 74 | 73 | 138 | 110 | 395 |
|
33 | 103586210001207 | 任永康 | 计算机科学与技术 | 74 | 83 | 143 | 117 | 417 |
|
34 | 103586210001208 | 汪博正 | 计算机科学与技术 | 70 | 76 | 118 | 113 | 377 |
|
35 | 103586210001236 | 秦佳骥 | 计算机科学与技术 | 68 | 76 | 114 | 110 | 368 |
|
36 | 103586210001249 | 刘昊轩 | 计算机科学与技术 | 66 | 76 | 134 | 109 | 385 |
|
37 | 103586219000006 | 黄运芳 | 计算机科学与技术 |
|
|
|
|
| 立功表彰退役军人 |
38 | 103586210000010 | 童凯 | 电子信息 | 60 | 67 | 137 | 99 | 363 |
|
39 | 103586210000011 | 刘昌雄 | 电子信息 | 63 | 71 | 127 | 96 | 357 |
|
40 | 103586210000054 | 苏长昊 | 电子信息 | 69 | 87 | 128 | 110 | 394 |
|
41 | 103586210000056 | 胡凌晨 | 电子信息 | 66 | 80 | 135 | 106 | 387 |
|
42 | 103586210000102 | 张若楷 | 电子信息 | 63 | 61 | 120 | 118 | 362 |
|
43 | 103586210000114 | 张佳鑫 | 电子信息 | 65 | 76 | 126 | 96 | 363 |
|
44 | 103586210000159 | 贾景贺 | 电子信息 | 65 | 76 | 131 | 107 | 379 |
|
45 | 103586210000171 | 焦俊琳 | 电子信息 | 63 | 80 | 102 | 111 | 356 |
|
46 | 103586210000172 | 杜晓航 | 电子信息 | 62 | 69 | 124 | 114 | 369 |
|
47 | 103586210000173 | 蒋帅 | 电子信息 | 61 | 73 | 139 | 107 | 380 |
|
48 | 103586210000174 | 齐济 | 电子信息 | 74 | 78 | 144 | 131 | 427 |
|
49 | 103586210000175 | 吴浩 | 电子信息 | 64 | 63 | 131 | 105 | 363 |
|
50 | 103586210000180 | 杨皓程 | 电子信息 | 74 | 77 | 123 | 111 | 385 |
|
51 | 103586210000181 | 吴浩然 | 电子信息 | 67 | 75 | 135 | 110 | 387 |
|
52 | 103586210000199 | 黄韬霖 | 电子信息 | 63 | 64 | 120 | 114 | 361 |
|
53 | 103586210000214 | 李闰龙 | 电子信息 | 66 | 80 | 116 | 111 | 373 |
|
54 | 103586210000232 | 董旭 | 电子信息 | 66 | 83 | 134 | 97 | 380 |
|
55 | 103586210000243 | 高心怡 | 电子信息 | 67 | 78 | 113 | 98 | 356 |
|
56 | 103586210000249 | 薛天佑 | 电子信息 | 67 | 77 | 123 | 120 | 387 |
|
57 | 103586210000269 | 卢谦 | 电子信息 | 73 | 70 | 145 | 124 | 412 |
|
58 | 103586210000271 | 袁安 | 电子信息 | 62 | 59 | 126 | 118 | 365 |
|
59 | 103586210000290 | 张程 | 电子信息 | 64 | 73 | 123 | 106 | 366 |
|
60 | 103586210000312 | 孔德恒 | 电子信息 | 72 | 80 | 104 | 113 | 369 |
|
61 | 103586210000375 | 桂麟 | 电子信息 | 67 | 73 | 124 | 113 | 377 |
|
62 | 103586210000384 | 陶玥 | 电子信息 | 74 | 72 | 128 | 104 | 378 |
|
63 | 103586210000432 | 沈磊 | 电子信息 | 70 | 56 | 128 | 115 | 369 |
|
64 | 103586210000447 | 姜亚东 | 电子信息 | 69 | 67 | 124 | 114 | 374 |
|
65 | 103586210000516 | 王翔 | 电子信息 | 63 | 73 | 124 | 111 | 371 |
|
66 | 103586210000539 | 鲁一帆 | 电子信息 | 70 | 79 | 144 | 108 | 401 |
|
67 | 103586210000540 | 龙宇 | 电子信息 | 72 | 79 | 115 | 117 | 383 |
|
68 | 103586210000541 | 胡梦怡 | 电子信息 | 69 | 82 | 134 | 118 | 403 |
|
69 | 103586210000560 | 胡明道 | 电子信息 | 65 | 69 | 139 | 121 | 394 |
|
70 | 103586210000561 | 吕柏 | 电子信息 | 61 | 72 | 147 | 129 | 409 |
|
71 | 103586210000566 | 张永奇 | 电子信息 | 55 | 59 | 137 | 111 | 362 |
|
72 | 103586210000567 | 朱沐兰 | 电子信息 | 61 | 75 | 135 | 123 | 394 |
|
73 | 103586210000581 | 韦京顺 | 电子信息 | 63 | 78 | 112 | 107 | 360 |
|
74 | 103586210000616 | 张伟琦 | 电子信息 | 65 | 73 | 145 | 133 | 416 |
|
75 | 103586210000646 | 余翔 | 电子信息 | 72 | 83 | 122 | 108 | 385 |
|
76 | 103586210000660 | 周梓蓉 | 电子信息 | 69 | 80 | 110 | 106 | 365 |
|
77 | 103586210000687 | 李宸枢 | 电子信息 | 74 | 80 | 127 | 112 | 393 |
|
78 | 103586210000712 | 鲍雨阳 | 电子信息 | 60 | 69 | 130 | 120 | 379 |
|
79 | 103586210000713 | 刘祺梓 | 电子信息 | 69 | 77 | 129 | 116 | 391 |
|
80 | 103586210000714 | 王祚玉 | 电子信息 | 62 | 66 | 131 | 108 | 367 |
|
81 | 103586210000734 | 王海航 | 电子信息 | 72 | 78 | 132 | 126 | 408 |
|
82 | 103586210000744 | 李易简 | 电子信息 | 66 | 80 | 113 | 114 | 373 |
|
83 | 103586210000745 | 朱松涛 | 电子信息 | 62 | 70 | 138 | 108 | 378 |
|
84 | 103586210000746 | 曾子恒 | 电子信息 | 63 | 59 | 115 | 122 | 359 |
|
85 | 103586210000815 | 刘智 | 电子信息 | 66 | 78 | 109 | 118 | 371 |
|
86 | 103586210000822 | 郭小龙 | 电子信息 | 60 | 73 | 115 | 109 | 357 |
|
87 | 103586210000827 | 钟震 | 电子信息 | 61 | 69 | 123 | 108 | 361 |
|
88 | 103586210000838 | 谢嘉翔 | 电子信息 | 61 | 68 | 125 | 106 | 360 |
|
89 | 103586210000854 | 王志鑫 | 电子信息 | 66 | 67 | 141 | 123 | 397 |
|
90 | 103586210000863 | 刘婉雨 | 电子信息 | 66 | 84 | 129 | 126 | 405 |
|
91 | 103586210000864 | 蒋德福 | 电子信息 | 70 | 86 | 128 | 123 | 407 |
|
92 | 103586210000865 | 张祎乾 | 电子信息 | 66 | 74 | 147 | 123 | 410 |
|
93 | 103586210000872 | 甘泉 | 电子信息 | 64 | 78 | 120 | 103 | 365 |
|
94 | 103586210000880 | 王佳何 | 电子信息 | 72 | 84 | 113 | 111 | 380 |
|
95 | 103586210000898 | 刘础瑞 | 电子信息 | 64 | 79 | 140 | 112 | 395 |
|
96 | 103586210000923 | 王青松 | 电子信息 | 66 | 72 | 121 | 119 | 378 |
|
97 | 103586210000932 | 冯潇 | 电子信息 | 69 | 80 | 100 | 122 | 371 |
|
98 | 103586210000938 | 刘桌凡 | 电子信息 | 62 | 80 | 130 | 97 | 369 |
|
99 | 103586210000943 | 乔宁波 | 电子信息 | 58 | 74 | 128 | 103 | 363 |
|
100 | 103586210000948 | 赵明明 | 电子信息 | 72 | 68 | 132 | 120 | 392 |
|
101 | 103586210000956 | 汪东锌 | 电子信息 | 71 | 83 | 145 | 122 | 421 |
|
102 | 103586210000957 | 汪炜 | 电子信息 | 70 | 79 | 120 | 105 | 374 |
|
103 | 103586210000958 | 蔡俊豪 | 电子信息 | 68 | 58 | 141 | 111 | 378 |
|
104 | 103586210000959 | 章诗琦 | 电子信息 | 68 | 77 | 126 | 119 | 390 |
|
105 | 103586210000969 | 石帅博 | 电子信息 | 65 | 81 | 101 | 108 | 355 |
|
106 | 103586210000973 | 谢允 | 电子信息 | 64 | 73 | 124 | 114 | 375 |
|
107 | 103586210000990 | 王靖宇 | 电子信息 | 59 | 73 | 128 | 112 | 372 |
|
108 | 103586210000992 | 倪淑尧 | 电子信息 | 65 | 78 | 121 | 114 | 378 |
|
109 | 103586210000994 | 刘卓 | 电子信息 | 58 | 78 | 119 | 114 | 369 |
|
110 | 103586210001001 | 李智杰 | 电子信息 | 74 | 80 | 132 | 116 | 402 |
|
111 | 103586210001031 | 王奕童 | 电子信息 | 64 | 65 | 143 | 111 | 383 |
|
112 | 103586210001043 | 陈佩乐 | 电子信息 | 70 | 68 | 146 | 121 | 405 |
|
113 | 103586210001047 | 李恒峰 | 电子信息 | 66 | 75 | 143 | 118 | 402 |
|
114 | 103586210001053 | 刘光磊 | 电子信息 | 66 | 52 | 138 | 99 | 355 |
|
115 | 103586210001064 | 胡定中 | 电子信息 | 63 | 79 | 109 | 111 | 362 |
|
116 | 103586210001085 | 陈斯蕾 | 电子信息 | 68 | 75 | 145 | 98 | 386 |
|
117 | 103586210001091 | 陈坚鹏 | 电子信息 | 61 | 87 | 101 | 111 | 360 |
|
118 | 103586210001096 | 马启华 | 电子信息 | 56 | 75 | 143 | 113 | 387 |
|
119 | 103586210001101 | 崔吉宸 | 电子信息 | 51 | 78 | 131 | 95 | 355 |
|
120 | 103586210001122 | 吴昊皓 | 电子信息 | 59 | 77 | 123 | 114 | 373 |
|
121 | 103586210001137 | 王韬 | 电子信息 | 69 | 67 | 131 | 100 | 367 |
|
122 | 103586210001175 | 胡丰扬 | 电子信息 | 71 | 79 | 139 | 117 | 406 |
|
123 | 103586210001178 | 王东坡 | 电子信息 | 56 | 71 | 147 | 114 | 388 |
|
124 | 103586210001179 | 马燕妮 | 电子信息 | 67 | 74 | 130 | 106 | 377 |
|
125 | 103586210001188 | 彭晚秋 | 电子信息 | 60 | 74 | 138 | 113 | 385 |
|
126 | 103586210001194 | 周诗松 | 电子信息 | 65 | 66 | 124 | 116 | 371 |
|
127 | 103586210001202 | 白剑 | 电子信息 | 54 | 72 | 118 | 113 | 357 |
|
128 | 103586210001209 | 刘卓凡 | 电子信息 | 72 | 74 | 102 | 117 | 365 |
|
129 | 103586210001214 | 赵垒 | 电子信息 | 60 | 74 | 123 | 112 | 369 |
|
130 | 103586210001228 | 杨睿杰 | 电子信息 | 69 | 77 | 127 | 116 | 389 |
|
131 | 103586210001237 | 张程江 | 电子信息 | 67 | 68 | 136 | 96 | 367 |
|
132 | 103586210001241 | 程浩恩 | 电子信息 | 67 | 81 | 126 | 106 | 380 |
|
133 | 103586210001257 | 黄一飞 | 电子信息 | 67 | 55 | 117 | 116 | 355 |
|
134 | 103586210001264 | 陈思睿 | 电子信息 | 68 | 65 | 133 | 106 | 372 |
|
135 | 103586210001265 | 尚明哲 | 电子信息 | 64 | 66 | 131 | 111 | 372 |
|
注:请进入复试的考生尽快加入复试QQ群1084639110。
