以下报考中国科学技术大学计算机科学与技术学院的同学,参加了2021年全国硕士研究生招生入学考试,达到相应学科专业的复试分数线,可以参加相应院系组织的复试。特此公告。
姓名 | 准考证号 | 报考专业名称 |
包剑峰 | 103581210000016 | 计算机科学与技术 |
郝润来 | 103581210000023 | 计算机科学与技术 |
曹鼎 | 103581210000029 | 计算机科学与技术 |
安旭 | 103581210000041 | 计算机科学与技术 |
高竹锦 | 103581210000063 | 计算机科学与技术 |
赵宇泽 | 103581210000064 | 计算机科学与技术 |
许荣仁 | 103581210000149 | 计算机科学与技术 |
黄震 | 103581210000152 | 计算机科学与技术 |
史陶磊 | 103581210000184 | 计算机科学与技术 |
黄子文 | 103581210000188 | 计算机科学与技术 |
刘远东 | 103581210000214 | 计算机科学与技术 |
蒋郭翔 | 103581210000222 | 计算机科学与技术 |
洪玉婷 | 103581210000236 | 计算机科学与技术 |
沈哲远 | 103581210000248 | 计算机科学与技术 |
黄锦涛 | 103581210000259 | 计算机科学与技术 |
曾庆民 | 103581210000260 | 计算机科学与技术 |
林发可 | 103581210000265 | 计算机科学与技术 |
吴治谦 | 103581210000272 | 计算机科学与技术 |
段皓旸 | 103581210000444 | 计算机科学与技术 |
刘辉 | 103581210000449 | 计算机科学与技术 |
李晓冉 | 103581210000471 | 计算机科学与技术 |
姜金 | 103581210000472 | 计算机科学与技术 |
高宏辉 | 103581210000498 | 计算机科学与技术 |
张华东 | 103581210000566 | 计算机科学与技术 |
王瑞 | 103581210000584 | 计算机科学与技术 |
温华铭 | 103581210000592 | 计算机科学与技术 |
石济帆 | 103581210000594 | 计算机科学与技术 |
唐华楹 | 103581210000604 | 计算机科学与技术 |
钟宇辰 | 103581210000628 | 计算机科学与技术 |
佘雨恒 | 103581210000639 | 计算机科学与技术 |
陈泺帆 | 103581210000643 | 计算机科学与技术 |
尹铭佳 | 103581210000644 | 计算机科学与技术 |
李尚蔚 | 103581210000646 | 计算机科学与技术 |
赵琦 | 103581210000647 | 计算机科学与技术 |
严嘉鹏 | 103581210000652 | 计算机科学与技术 |
徐亦尧 | 103581210000654 | 计算机科学与技术 |
汪至磊 | 103581210000657 | 计算机科学与技术 |
王嵘晟 | 103581210000669 | 计算机科学与技术 |
欧阳凌骥 | 103581210000675 | 计算机科学与技术 |
凃才畅 | 103581210000681 | 计算机科学与技术 |
邵俊杰 | 103581210000682 | 计算机科学与技术 |
徐亦舜 | 103581210000683 | 计算机科学与技术 |
朱子琦 | 103581210000686 | 计算机科学与技术 |
王志强 | 103581210000695 | 计算机科学与技术 |
李鑫 | 103581210000704 | 计算机科学与技术 |
孙文豪 | 103581210000712 | 计算机科学与技术 |
陈嘉远 | 103581210000846 | 计算机科学与技术 |
王毅 | 103581210000879 | 计算机科学与技术 |
李志翔 | 103581210000883 | 计算机科学与技术 |
蒲俊廷 | 103581210000916 | 计算机科学与技术 |
张苏生 | 103581210000920 | 计算机科学与技术 |
蔡锦波 | 103581210000937 | 计算机科学与技术 |
吴若晗 | 103581210000938 | 计算机科学与技术 |
陈钰龙 | 103581210000944 | 计算机科学与技术 |
殷述康 | 103581210001020 | 计算机科学与技术 |
胡子睿 | 103581210001052 | 计算机科学与技术 |
胡惠杰 | 103581210001129 | 计算机科学与技术 |
杭鑫 | 103581210001155 | 计算机科学与技术 |
杨阔 | 103581210000036 | 电子信息 |
张卯 | 103581210000092 | 电子信息 |
倪宏秋 | 103581210000095 | 电子信息 |
卓凯 | 103581210000101 | 电子信息 |
张淑娜 | 103581210000102 | 电子信息 |
张号 | 103581210000113 | 电子信息 |
夏鹏 | 103581210000123 | 电子信息 |
徐庆国 | 103581210000160 | 电子信息 |
孙忠 | 103581210000163 | 电子信息 |
邹春雨 | 103581210000164 | 电子信息 |
刘明浩 | 103581210000169 | 电子信息 |
陆于洋 | 103581210000171 | 电子信息 |
杨宏宇 | 103581210000174 | 电子信息 |
刘家兴 | 103581210000176 | 电子信息 |
刘小波 | 103581210000195 | 电子信息 |
姚志伟 | 103581210000212 | 电子信息 |
易豪 | 103581210000215 | 电子信息 |
郭昌禹 | 103581210000218 | 电子信息 |
江山 | 103581210000221 | 电子信息 |
李龙 | 103581210000245 | 电子信息 |
袁丁强 | 103581210000246 | 电子信息 |
李学伟 | 103581210000252 | 电子信息 |
韩磊 | 103581210000282 | 电子信息 |
叶超 | 103581210000330 | 电子信息 |
单明晖 | 103581210000350 | 电子信息 |
汤璐璐 | 103581210000356 | 电子信息 |
李愿强 | 103581210000383 | 电子信息 |
章李文 | 103581210000385 | 电子信息 |
刘通 | 103581210000390 | 电子信息 |
许胜华 | 103581210000392 | 电子信息 |
沈宏明 | 103581210000409 | 电子信息 |
杨飞虎 | 103581210000437 | 电子信息 |
刘振 | 103581210000477 | 电子信息 |
丁伯尧 | 103581210000656 | 电子信息 |
李东旭 | 103581210000659 | 电子信息 |
韩佳乐 | 103581210000664 | 电子信息 |
张晨辉 | 103581210000670 | 电子信息 |
张牧野 | 103581210000673 | 电子信息 |
朱先志 | 103581210000679 | 电子信息 |
冯呈全 | 103581210000698 | 电子信息 |
闫家铭 | 103581210000709 | 电子信息 |
曹智 | 103581210000719 | 电子信息 |
丁代俊 | 103581210000720 | 电子信息 |
赵伟 | 103581210000736 | 电子信息 |
叶龙杰 | 103581210000755 | 电子信息 |
陈斌 | 103581210000756 | 电子信息 |
陈祖浩 | 103581210000760 | 电子信息 |
覃龙虎 | 103581210000763 | 电子信息 |
蒋逸凡 | 103581210000791 | 电子信息 |
谭振豪 | 103581210000796 | 电子信息 |
喻伟亮 | 103581210000797 | 电子信息 |
李国鑫 | 103581210000811 | 电子信息 |
李嘉馨 | 103581210000824 | 电子信息 |
貟亚杰 | 103581210000877 | 电子信息 |
杨翰韬 | 103581210000888 | 电子信息 |
范凤亚 | 103581210000895 | 电子信息 |
戚志豪 | 103581210000921 | 电子信息 |
孙志刚 | 103581210000924 | 电子信息 |
龙峥嵘 | 103581210000942 | 电子信息 |
张放 | 103581210000943 | 电子信息 |
蒋先强 | 103581210000945 | 电子信息 |
周继祥 | 103581210000947 | 电子信息 |
张焕镖 | 103581210000952 | 电子信息 |
黄金凤 | 103581210000954 | 电子信息 |
陆文浩 | 103581210000972 | 电子信息 |
杨星月 | 103581210000985 | 电子信息 |
尹为民 | 103581210001003 | 电子信息 |
陈曦 | 103581210001026 | 电子信息 |
陈思明 | 103581210001036 | 电子信息 |
肖潇 | 103581210001056 | 电子信息 |
方洋 | 103581210001073 | 电子信息 |
印昕 | 103581210001086 | 电子信息 |
赵昱 | 103581210001087 | 电子信息 |
刘军 | 103581210001110 | 电子信息 |
胡博闻 | 103581210001112 | 电子信息 |
滕文彬 | 103581210001115 | 电子信息 |
李俊智 | 103581210001120 | 电子信息 |
吴晓晗 | 103581210001121 | 电子信息 |
王嘉坤 | 103581210001124 | 电子信息 |
朱浪 | 103581210001139 | 电子信息 |
李雨 | 103581210001141 | 电子信息 |
丁子枫 | 103581210001172 | 电子信息 |
刘翔宇 | 103581210001183 | 电子信息 |
柳海伊 | 103581210001193 | 电子信息 |
王月坤 | 103581210001197 | 电子信息 |
退役大学生士兵计划 | ||
夏鹏程 | 103581210000050 | 计算机科学与技术 |
备注:请达线考生进入研究生复试QQ群738340663.
计算机科学与技术学院 研究生教学办
2021年3月15日