以下报考中国科学技术大学计算机科学与技术学院的同学,参加了2025年全国硕士研究生招生入学考试,达到相应学科专业的复试分数线,可以参加相应院系组织的复试。特此公告。
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | |
1 | 103585210000009 | 唐嘉辉 | 计算机科学与技术 | 62 | 65 | 127 | 130 | 384 |
2 | 103585210000055 | 张博浩 | 计算机科学与技术 | 62 | 65 | 125 | 121 | 373 |
3 | 103585210000124 | 韩沈轩 | 计算机科学与技术 | 68 | 57 | 106 | 121 | 352 |
4 | 103585210000142 | 彭文杰 | 计算机科学与技术 | 70 | 61 | 109 | 123 | 363 |
5 | 103585210000152 | 章诗琦 | 计算机科学与技术 | 64 | 71 | 110 | 115 | 360 |
6 | 103585210000206 | 李皓 | 计算机科学与技术 | 62 | 66 | 134 | 124 | 386 |
7 | 103585210000209 | 姚远 | 计算机科学与技术 | 68 | 66 | 133 | 130 | 397 |
8 | 103585210000242 | 徐漪蕾 | 计算机科学与技术 | 70 | 62 | 110 | 127 | 369 |
9 | 103585210000252 | 陈宗源 | 计算机科学与技术 | 61 | 62 | 113 | 123 | 359 |
10 | 103585210000254 | 戚应许 | 计算机科学与技术 | 61 | 66 | 132 | 122 | 381 |
11 | 103585210000262 | 林威 | 计算机科学与技术 | 68 | 67 | 115 | 119 | 369 |
12 | 103585210000276 | 韦海玥 | 计算机科学与技术 | 69 | 67 | 123 | 113 | 372 |
13 | 103585210000341 | 张子琪 | 计算机科学与技术 | 56 | 60 | 122 | 113 | 351 |
14 | 103585210000384 | 方长 | 计算机科学与技术 | 61 | 67 | 127 | 117 | 372 |
15 | 103585210000408 | 汪承昊 | 计算机科学与技术 | 62 | 65 | 120 | 116 | 363 |
16 | 103585210000412 | 查翔健 | 计算机科学与技术 | 66 | 66 | 110 | 110 | 352 |
17 | 103585210000414 | 刘亚国 | 计算机科学与技术 | 70 | 63 | 113 | 121 | 367 |
18 | 103585210000487 | 陈智慧 | 计算机科学与技术 | 72 | 66 | 112 | 113 | 363 |
19 | 103585210000504 | 鲁一帆 | 计算机科学与技术 | 65 | 60 | 120 | 110 | 355 |
20 | 103585210000567 | 李岱霖 | 计算机科学与技术 | 70 | 83 | 132 | 121 | 406 |
21 | 103585210000645 | 唐灏 | 计算机科学与技术 | 67 | 65 | 102 | 117 | 351 |
22 | 103585210000650 | 龙源徽 | 计算机科学与技术 | 60 | 60 | 135 | 112 | 367 |
23 | 103585210000652 | 冯腾蛟 | 计算机科学与技术 | 69 | 63 | 123 | 113 | 368 |
24 | 103585210000724 | 吴逸轩 | 计算机科学与技术 | 69 | 67 | 114 | 117 | 367 |
25 | 103585210000808 | 李翱 | 计算机科学与技术 | 66 | 67 | 119 | 124 | 376 |
26 | 103585210000931 | 况鸿翔 | 计算机科学与技术 | 62 | 65 | 134 | 131 | 392 |
27 | 103585210000942 | 吴兆鑫 | 计算机科学与技术 | 60 | 66 | 114 | 112 | 352 |
28 | 103585210000957 | 侯世卓 | 计算机科学与技术 | 65 | 64 | 142 | 136 | 407 |
29 | 103585210000966 | 刘若天 | 计算机科学与技术 | 63 | 77 | 127 | 112 | 379 |
30 | 103585210001005 | 武晨硕 | 计算机科学与技术 | 71 | 76 | 136 | 121 | 404 |
31 | 103585210001051 | 赵明炫 | 计算机科学与技术 | 64 | 59 | 132 | 114 | 369 |
32 | 103585210001088 | 田源 | 计算机科学与技术 | 72 | 59 | 120 | 117 | 368 |
33 | 103585210001098 | 王新懿 | 计算机科学与技术 | 68 | 62 | 125 | 111 | 366 |
34 | 103585210001099 | 吴玉阳 | 计算机科学与技术 | 67 | 58 | 112 | 113 | 350 |
35 | 103585210001118 | 谷佳骏 | 计算机科学与技术 | 69 | 62 | 116 | 113 | 360 |
36 | 103585210001125 | 刘雨扬 | 计算机科学与技术 | 64 | 73 | 115 | 122 | 374 |
37 | 103585210001159 | 黄伟杰 | 计算机科学与技术 | 64 | 55 | 134 | 129 | 382 |
38 | 103585210000007 | 薛墨寒 | 电子信息 | 64 | 70 | 102 | 118 | 354 |
39 | 103585210000035 | 雷艺豪 | 电子信息 | 59 | 64 | 128 | 107 | 358 |
40 | 103585210000045 | 张慧芳 | 电子信息 | 68 | 72 | 130 | 116 | 386 |
41 | 103585210000050 | 吴晓光 | 电子信息 | 71 | 59 | 131 | 130 | 391 |
42 | 103585210000087 | 刘勇 | 电子信息 | 67 | 56 | 127 | 117 | 367 |
43 | 103585210000106 | 茹祥程 | 电子信息 | 56 | 60 | 116 | 118 | 350 |
44 | 103585210000110 | 孙思雨 | 电子信息 | 69 | 76 | 117 | 115 | 377 |
45 | 103585210000111 | 周子翔 | 电子信息 | 60 | 74 | 121 | 121 | 376 |
46 | 103585210000120 | 戴雪松 | 电子信息 | 67 | 69 | 125 | 106 | 367 |
47 | 103585210000121 | 赵明超 | 电子信息 | 65 | 60 | 119 | 116 | 360 |
48 | 103585210000125 | 王昱润 | 电子信息 | 59 | 64 | 117 | 109 | 349 |
49 | 103585210000138 | 李俊豪 | 电子信息 | 57 | 64 | 101 | 121 | 343 |
50 | 103585210000147 | 牛浩楠 | 电子信息 | 64 | 67 | 120 | 120 | 371 |
51 | 103585210000153 | 梁茂荣 | 电子信息 | 69 | 67 | 110 | 129 | 375 |
52 | 103585210000159 | 姜兴宇 | 电子信息 | 66 | 73 | 110 | 123 | 372 |
53 | 103585210000164 | 王思懿 | 电子信息 | 62 | 51 | 123 | 112 | 348 |
54 | 103585210000169 | 徐畅 | 电子信息 | 63 | 65 | 130 | 104 | 362 |
55 | 103585210000176 | 张战东 | 电子信息 | 54 | 57 | 124 | 119 | 354 |
56 | 103585210000180 | 鲍思俊 | 电子信息 | 61 | 57 | 114 | 123 | 355 |
57 | 103585210000181 | 余睿 | 电子信息 | 66 | 60 | 115 | 113 | 354 |
58 | 103585210000182 | 陈磊磊 | 电子信息 | 62 | 54 | 131 | 120 | 367 |
59 | 103585210000183 | 沈鑫鹏 | 电子信息 | 74 | 75 | 143 | 117 | 409 |
60 | 103585210000191 | 刘博宇 | 电子信息 | 70 | 80 | 116 | 114 | 380 |
61 | 103585210000196 | 芮超毅 | 电子信息 | 72 | 60 | 108 | 123 | 363 |
62 | 103585210000199 | 汪立洲 | 电子信息 | 69 | 67 | 111 | 104 | 351 |
63 | 103585210000211 | 陈翔 | 电子信息 | 62 | 67 | 120 | 118 | 367 |
64 | 103585210000225 | 魏清扬 | 电子信息 | 68 | 70 | 108 | 111 | 357 |
65 | 103585210000239 | 王力权 | 电子信息 | 64 | 73 | 131 | 133 | 401 |
66 | 103585210000245 | 夏金杰 | 电子信息 | 63 | 72 | 122 | 128 | 385 |
67 | 103585210000251 | 程阳 | 电子信息 | 60 | 55 | 127 | 107 | 349 |
68 | 103585210000297 | 何志成 | 电子信息 | 64 | 67 | 126 | 125 | 382 |
69 | 103585210000323 | 陈文杰 | 电子信息 | 71 | 77 | 132 | 132 | 412 |
70 | 103585210000343 | 张泽宇 | 电子信息 | 64 | 64 | 130 | 96 | 354 |
71 | 103585210000347 | 苏满 | 电子信息 | 60 | 64 | 111 | 114 | 349 |
72 | 103585210000352 | 杨新奎 | 电子信息 | 70 | 62 | 111 | 108 | 351 |
73 | 103585210000381 | 方文军 | 电子信息 | 72 | 51 | 136 | 130 | 389 |
74 | 103585210000397 | 江伟怡 | 电子信息 | 66 | 58 | 116 | 102 | 342 |
75 | 103585210000399 | 刘畅 | 电子信息 | 69 | 76 | 127 | 116 | 388 |
76 | 103585210000432 | 蔡珂 | 电子信息 | 63 | 67 | 119 | 117 | 366 |
77 | 103585210000436 | 孙路遥 | 电子信息 | 69 | 54 | 119 | 109 | 351 |
78 | 103585210000481 | 邓海岩 | 电子信息 | 64 | 74 | 130 | 114 | 382 |
79 | 103585210000483 | 许志远 | 电子信息 | 64 | 74 | 122 | 126 | 386 |
80 | 103585210000488 | 杜飞 | 电子信息 | 65 | 61 | 123 | 104 | 353 |
81 | 103585210000490 | 开拓 | 电子信息 | 70 | 77 | 118 | 105 | 370 |
82 | 103585210000511 | 周冬冬 | 电子信息 | 66 | 72 | 119 | 124 | 381 |
83 | 103585210000518 | 刘涛 | 电子信息 | 66 | 64 | 117 | 119 | 366 |
84 | 103585210000534 | 沈楠 | 电子信息 | 65 | 74 | 107 | 99 | 345 |
85 | 103585210000542 | 潘豪 | 电子信息 | 60 | 74 | 110 | 113 | 357 |
86 | 103585210000563 | 杨静远 | 电子信息 | 74 | 66 | 121 | 115 | 376 |
87 | 103585210000565 | 王德坤 | 电子信息 | 65 | 77 | 117 | 124 | 383 |
88 | 103585210000587 | 赵作竑 | 电子信息 | 66 | 79 | 99 | 101 | 345 |
89 | 103585210000594 | 涂轩霆 | 电子信息 | 65 | 77 | 101 | 106 | 349 |
90 | 103585210000599 | 琚毅 | 电子信息 | 64 | 65 | 118 | 116 | 363 |
91 | 103585210000625 | 郑伟一 | 电子信息 | 63 | 73 | 133 | 111 | 380 |
92 | 103585210000634 | 李晓冉 | 电子信息 | 67 | 63 | 123 | 117 | 370 |
93 | 103585210000642 | 鲍雨阳 | 电子信息 | 60 | 55 | 103 | 128 | 346 |
94 | 103585210000718 | 董宇臻 | 电子信息 | 58 | 79 | 101 | 108 | 346 |
95 | 103585210000723 | 王翔 | 电子信息 | 68 | 65 | 100 | 107 | 340 |
96 | 103585210000726 | 陈永楠 | 电子信息 | 64 | 67 | 124 | 119 | 374 |
97 | 103585210000730 | 刘国柱 | 电子信息 | 64 | 69 | 116 | 102 | 351 |
98 | 103585210000734 | 龚著龙 | 电子信息 | 60 | 64 | 121 | 113 | 358 |
99 | 103585210000740 | 陈庚辰 | 电子信息 | 62 | 61 | 126 | 109 | 358 |
100 | 103585210000747 | 吴杰 | 电子信息 | 64 | 61 | 125 | 117 | 367 |
101 | 103585210000750 | 钟绍来 | 电子信息 | 59 | 59 | 124 | 107 | 349 |
102 | 103585210000752 | 周传 | 电子信息 | 68 | 64 | 116 | 110 | 358 |
103 | 103585210000753 | 罗鹏 | 电子信息 | 57 | 56 | 109 | 126 | 348 |
104 | 103585210000754 | 黄睿 | 电子信息 | 71 | 75 | 123 | 97 | 366 |
105 | 103585210000758 | 邱昌豪 | 电子信息 | 69 | 63 | 126 | 125 | 383 |
106 | 103585210000765 | 张罗未 | 电子信息 | 65 | 77 | 113 | 111 | 366 |
107 | 103585210000773 | 赵广耀 | 电子信息 | 62 | 66 | 115 | 106 | 349 |
108 | 103585210000814 | 陈浩 | 电子信息 | 62 | 60 | 122 | 112 | 356 |
109 | 103585210000816 | 张鑫 | 电子信息 | 67 | 68 | 120 | 117 | 372 |
110 | 103585210000819 | 丁冠淋 | 电子信息 | 69 | 60 | 119 | 113 | 361 |
111 | 103585210000821 | 孙建坤 | 电子信息 | 64 | 67 | 117 | 109 | 357 |
112 | 103585210000823 | 房希强 | 电子信息 | 57 | 55 | 119 | 110 | 341 |
113 | 103585210000836 | 胡文博 | 电子信息 | 60 | 58 | 116 | 112 | 346 |
114 | 103585210000860 | 赵明明 | 电子信息 | 67 | 63 | 103 | 115 | 348 |
115 | 103585210000862 | 蒋雨含 | 电子信息 | 63 | 70 | 118 | 111 | 362 |
116 | 103585210000877 | 杨彬 | 电子信息 | 62 | 54 | 136 | 113 | 365 |
117 | 103585210000887 | 乔培元 | 电子信息 | 70 | 70 | 130 | 125 | 395 |
118 | 103585210000905 | 包善画 | 电子信息 | 68 | 71 | 123 | 121 | 383 |
119 | 103585210000908 | 孙晓凯 | 电子信息 | 67 | 70 | 94 | 112 | 343 |
120 | 103585210000910 | 汪鑫 | 电子信息 | 65 | 70 | 122 | 111 | 368 |
121 | 103585210000911 | 王志远 | 电子信息 | 59 | 69 | 108 | 112 | 348 |
122 | 103585210000934 | 王昱砚 | 电子信息 | 72 | 61 | 139 | 119 | 391 |
123 | 103585210000941 | 王储 | 电子信息 | 64 | 63 | 136 | 113 | 376 |
124 | 103585210000951 | 张家豪 | 电子信息 | 54 | 63 | 123 | 109 | 349 |
125 | 103585210000963 | 耿永恒 | 电子信息 | 70 | 66 | 107 | 118 | 361 |
126 | 103585210000977 | 吴风帆 | 电子信息 | 65 | 63 | 125 | 102 | 355 |
127 | 103585210000993 | 何煜璐 | 电子信息 | 65 | 76 | 108 | 107 | 356 |
128 | 103585210001007 | 董子骁 | 电子信息 | 65 | 70 | 132 | 111 | 378 |
129 | 103585210001008 | 刘佳鑫 | 电子信息 | 69 | 70 | 106 | 101 | 346 |
130 | 103585210001011 | 莫胜鹏 | 电子信息 | 65 | 76 | 116 | 109 | 366 |
131 | 103585210001012 | 钱鹏 | 电子信息 | 72 | 77 | 138 | 123 | 410 |
132 | 103585210001014 | 李颖 | 电子信息 | 61 | 73 | 118 | 97 | 349 |
133 | 103585210001034 | 钟嘉明 | 电子信息 | 51 | 74 | 120 | 97 | 342 |
134 | 103585210001074 | 胡梦婷 | 电子信息 | 61 | 70 | 113 | 106 | 350 |
135 | 103585210001084 | 刘洎 | 电子信息 | 64 | 61 | 126 | 105 | 356 |
136 | 103585210001093 | 唐梓皓 | 电子信息 | 67 | 70 | 110 | 119 | 366 |
137 | 103585210001109 | 林琦朋 | 电子信息 | 66 | 60 | 126 | 114 | 366 |
138 | 103585210001126 | 周伟杰 | 电子信息 | 70 | 66 | 109 | 113 | 358 |
139 | 103585210001136 | 卢迪 | 电子信息 | 63 | 67 | 119 | 119 | 368 |
140 | 103585210001156 | 余阳 | 电子信息 | 62 | 70 | 137 | 130 | 399 |
141 | 103585210001157 | 张博尧 | 电子信息 | 64 | 67 | 105 | 123 | 359 |
142 | 103585210001158 | 卢晓煜 | 电子信息 | 64 | 78 | 120 | 117 | 379 |
143 | 103585210001168 | 彭宇革 | 电子信息 | 58 | 61 | 116 | 120 | 355 |
144 | 103585210001169 | 罗怡萱 | 电子信息 | 67 | 77 | 90 | 106 | 340 |
145 | 103585210001180 | 艾先博 | 电子信息 | 61 | 54 | 126 | 118 | 359 |
146 | 103585210001191 | 孙兴磊 | 电子信息 | 65 | 64 | 129 | 108 | 366 |
注:请达线考生立即进入QQ群1039488677
计算机科学与技术学院 研究生教学办
2025年3月16日