以下报考中国科学技术大学计算机科学与技术学院的同学,参加了2022年全国硕士研究生招生入学考试,达到相应学科专业的复试分数线,可以参加相应院系组织的复试。特此公告。
姓名 | 准考证号 | 报考专业名称 |
张子琪 | 103582210000032 | 计算机科学与技术 |
张帅 | 103582210000039 | 计算机科学与技术 |
周轾 | 103582210000206 | 计算机科学与技术 |
杨明珠 | 103582210000208 | 计算机科学与技术 |
李烨锴 | 103582210000239 | 计算机科学与技术 |
刘正浩 | 103582210000367 | 计算机科学与技术 |
郑岭 | 103582210000474 | 计算机科学与技术 |
薛尚子 | 103582210000571 | 计算机科学与技术 |
田永劭 | 103582210000579 | 计算机科学与技术 |
李桂林 | 103582210000626 | 计算机科学与技术 |
张蕾 | 103582210000647 | 计算机科学与技术 |
陈闻笛 | 103582210000657 | 计算机科学与技术 |
蒲含之 | 103582210000659 | 计算机科学与技术 |
申一凯 | 103582210000672 | 计算机科学与技术 |
王贵东 | 103582210000708 | 计算机科学与技术 |
张阳 | 103582210000720 | 计算机科学与技术 |
杨成宇泽 | 103582210000728 | 计算机科学与技术 |
郭炜栋 | 103582210000749 | 计算机科学与技术 |
吴安然 | 103582210000753 | 计算机科学与技术 |
吴程辉 | 103582210000755 | 计算机科学与技术 |
叶言威 | 103582210000836 | 计算机科学与技术 |
陈力 | 103582210000890 | 计算机科学与技术 |
黄荣鸿 | 103582210000899 | 计算机科学与技术 |
乐琪雯 | 103582210000943 | 计算机科学与技术 |
林欣蕊 | 103582210000958 | 计算机科学与技术 |
侯杰议 | 103582210000965 | 计算机科学与技术 |
胡莎莎 | 103582210000974 | 计算机科学与技术 |
张鸾康 | 103582210001010 | 计算机科学与技术 |
朱祎康 | 103582210001029 | 计算机科学与技术 |
张美好 | 103582210001055 | 计算机科学与技术 |
韩森 | 103582210001096 | 计算机科学与技术 |
陈元昊 | 103582210001110 | 计算机科学与技术 |
胡佳佳 | 103582210001203 | 计算机科学与技术 |
又木 | 103582210001277 | 计算机科学与技术 |
王世龙 | 103582210001288 | 计算机科学与技术 |
徐哲 | 103582210001304 | 计算机科学与技术 |
卢佳敏 | 103582210001330 | 计算机科学与技术 |
高光雄 | 103582210001338 | 计算机科学与技术 |
包彤 | 103582210001380 | 计算机科学与技术 |
张磊 | 103582210000002 | 电子信息 |
江晨阳 | 103582210000003 | 电子信息 |
张洪赫 | 103582210000020 | 电子信息 |
赵国庆 | 103582210000025 | 电子信息 |
邵玉亮 | 103582210000055 | 电子信息 |
石晓龙 | 103582210000066 | 电子信息 |
李鸿伟 | 103582210000070 | 电子信息 |
武兴华 | 103582210000099 | 电子信息 |
谭昊 | 103582210000111 | 电子信息 |
张达 | 103582210000123 | 电子信息 |
范玺 | 103582210000168 | 电子信息 |
孙毅 | 103582210000169 | 电子信息 |
张泽林 | 103582210000172 | 电子信息 |
闫博栋 | 103582210000186 | 电子信息 |
盛玉 | 103582210000207 | 电子信息 |
吕梦霞 | 103582210000216 | 电子信息 |
宋文飞 | 103582210000230 | 电子信息 |
丁俊杰 | 103582210000237 | 电子信息 |
鲁文宇 | 103582210000238 | 电子信息 |
梁龙伟 | 103582210000240 | 电子信息 |
顾荣琪 | 103582210000245 | 电子信息 |
尹河缘 | 103582210000253 | 电子信息 |
薄凯彬 | 103582210000257 | 电子信息 |
谢纯钊 | 103582210000262 | 电子信息 |
王亚宁 | 103582210000284 | 电子信息 |
俞兵 | 103582210000307 | 电子信息 |
丁贵州 | 103582210000316 | 电子信息 |
戚庆波 | 103582210000317 | 电子信息 |
王翔男 | 103582210000324 | 电子信息 |
胡杰 | 103582210000333 | 电子信息 |
方勇 | 103582210000375 | 电子信息 |
朱晓飞 | 103582210000437 | 电子信息 |
谢添 | 103582210000452 | 电子信息 |
汪依 | 103582210000479 | 电子信息 |
杜勤梦 | 103582210000558 | 电子信息 |
唐创 | 103582210000567 | 电子信息 |
李锐 | 103582210000568 | 电子信息 |
曹梓贤 | 103582210000586 | 电子信息 |
杨帆 | 103582210000604 | 电子信息 |
高思宇 | 103582210000608 | 电子信息 |
柯俊 | 103582210000636 | 电子信息 |
朱钦睿 | 103582210000653 | 电子信息 |
缪立君 | 103582210000656 | 电子信息 |
张书铱 | 103582210000662 | 电子信息 |
路金桥 | 103582210000701 | 电子信息 |
童云林 | 103582210000722 | 电子信息 |
齐政阳 | 103582210000734 | 电子信息 |
杨斌 | 103582210000736 | 电子信息 |
束道龙 | 103582210000740 | 电子信息 |
卢慧婷 | 103582210000741 | 电子信息 |
何旭 | 103582210000743 | 电子信息 |
张忠奇 | 103582210000746 | 电子信息 |
袁文豪 | 103582210000754 | 电子信息 |
马彪 | 103582210000756 | 电子信息 |
徐瑞 | 103582210000762 | 电子信息 |
童俊雄 | 103582210000766 | 电子信息 |
胡海蓉 | 103582210000768 | 电子信息 |
陈奥 | 103582210000774 | 电子信息 |
罗茜 | 103582210000776 | 电子信息 |
魏钊 | 103582210000777 | 电子信息 |
严开来 | 103582210000801 | 电子信息 |
郭帅 | 103582210000827 | 电子信息 |
吴梦铎 | 103582210000905 | 电子信息 |
丁晨琳 | 103582210000906 | 电子信息 |
曹靖 | 103582210000920 | 电子信息 |
李振浩 | 103582210000969 | 电子信息 |
王世林 | 103582210000991 | 电子信息 |
于皓 | 103582210001003 | 电子信息 |
刘辉 | 103582210001009 | 电子信息 |
李嘉璇 | 103582210001028 | 电子信息 |
李世杰 | 103582210001032 | 电子信息 |
张文超 | 103582210001058 | 电子信息 |
李禛 | 103582210001100 | 电子信息 |
向洪炎 | 103582210001118 | 电子信息 |
张镕正 | 103582210001153 | 电子信息 |
邹威 | 103582210001155 | 电子信息 |
陆慧勇 | 103582210001176 | 电子信息 |
林坤贤 | 103582210001196 | 电子信息 |
陈泽贤 | 103582210001198 | 电子信息 |
李家禄 | 103582210001205 | 电子信息 |
汪龙 | 103582210001207 | 电子信息 |
朱瀚飞 | 103582210001249 | 电子信息 |
何思恒 | 103582210001265 | 电子信息 |
曹家玮 | 103582210001266 | 电子信息 |
闵超 | 103582210001268 | 电子信息 |
熊健龙 | 103582210001289 | 电子信息 |
黄能 | 103582210001319 | 电子信息 |
薛粤 | 103582210001369 | 电子信息 |
退役大学生士兵计划 | ||
温月阳 | 103582210000226 | 计算机科学与技术 |
张兴民 | 103582210000738 | 计算机科学与技术 |
强军计划 | ||
陈建方 | 103582270015756 | 计算机科学与技术 |
计算机科学与技术学院 研究生教学办
2022年3月17日